
Bij ons kantoor is openheid een van de belangrijkste uitgangspunten. Daarom vindt u hier een overzicht van onze tarieven, zodat u precies weet welk uurtarief voor welke administratieve werkzaamheid gerekend zal worden. Wij bieden u de mogelijkheid om de reguliere werkzaamheden te laten verrichten tegen een vaste vooraf overeengekomen prijs per jaar. De vaste prijs kan worden voldaan in maandelijkse termijnen.
Tarieven per 1 januari 2012
| Werkzaamheden | uurtarief | |
| Advieswerkzaamheden en bespreken door adviseurs | € | 105.00 |
| Controle en fiscale werkzaamheden door adviseur | € | 87.50 |
| Controle en jaarrekeningwerkzaamheden door administratieconsulent | € | 76.50 |
| Werkzaamheden door belastingconsulent | € | 76.50 |
| Uitwerken en samenstellen jaarrekening | € | 59.50 |
| Invoeren boekhoudingen, werkzaamheden loon- en personeelsadministratie | € | 43.75 |
| Verzorgen en controleren van aangiften omzetbelasting en loonheffing | € | 43.75 |
| Typewerk rapporten en adviezen, reistijd (per bezoek maximaal één uur) | € | 39.00 |
| Archiveren, dossiervorming en overige bijkomende werkzaamheden | € | 39.00 |
| Kennismaking (altijd vrijblijvend) | € | 0.00 |
Eventuele werkzaamheden ten behoeve van een accountantscontrole door derden worden tegen kostprijs doorberekend.
Salarisadministratie
Maandelijkse salarisadministratie met vaste salarissen inclusief berekening van vakantiegeld, aanmaken nieuwe werknemer, jaarafsluiting en aangifte loonheffingen. Tarieven zijn op jaarbasis. Werkzaamheden betreffende personeelsadministratie en aanvullende administratieve werkzaamheden, zoals het opstellen van arbeidscontracten, zijn niet in de prijs begrepen.
| Medewerkers | Kosten per jaar | kosten per maand | kosten per medewerker |
| 1 | 360,00 | 30,00 | 360,00 |
| 2 | 435,00 | 36,25 | 217,50 |
| 3 | 510,00 | 42,50 | 170,00 |
| 4 | 585,00 | 48,75 | 146,25 |
| 5 | 660,00 | 55,00 | 132,00 |
| 6 | 735,00 | 61,25 | 122,50 |
| 7 | 810,00 | 67,50 | 115,71 |
| 8 | 885,00 | 73,75 | 110,63 |
| 9 | 960,00 | 80,00 | 106,67 |
| 10 | 1.035,00 | 86,25 | 103,50 |
| 15 | 1.410,00 | 117,50 | 94,00 |
| 20 | 1.785,00 | 148,75 | 89.25 |
| 25 | 2.160,00 | 180,00 | 86,40 |
| 30 e.v. per medewerker | 84,00 | 7,00 |

0172 42 70 50
info@agsadministraties.nl